賴永祥長老史料庫 ( Elder John Lai's Archives )

 
2009年總造訪次數:89,457 來自 93 國家                             
2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018

每日訪客統計

日期 次數 日期 次數 日期 次數 日期 次數 日期 次數
1/1 193 3/20 285 6/6 258 8/23 176 11/9 288
1/2 191 3/21 229 6/7 243 8/24 192 11/10 325
1/3 239 3/22 253 6/8 309 8/25 204 11/11 291
1/4 282 3/23 315 6/9 313 8/26 180 11/12 275
1/5 292 3/24 311 6/10 314 8/27 188 11/13 225
1/6 280 3/25 282 6/11 284 8/28 169 11/14 194
1/7 283 3/26 297 6/12 222 8/29 156 11/15 249
1/8 221 3/27 254 6/13 239 8/30 162 11/16 310
1/9 234 3/28 247 6/14 279 8/31 202 11/17 261
1/10 244 3/29 273 6/15 309 9/1 217 11/18 272
1/11 288 3/30 312 6/16 271 9/2 196 11/19 283
1/12 298 3/31 284 6/17 253 9/3 206 11/20 220
1/13 272 4/1 257 6/18 257 9/4 214 11/21 208
1/14 273 4/2 260 6/19 231 9/5 175 11/22 244
1/15 255 4/3 252 6/20 203 9/6 168 11/23 265
1/16 199 4/4 261 6/21 265 9/7 206 11/24 285
1/17 188 4/5 332 6/22 266 9/8 197 11/25 246
1/18 166 4/6 342 6/23 258 9/9 191 11/26 233
1/19 187 4/7 373 6/24 237 9/10 213 11/27 200
1/20 209 4/8 330 6/25 246 9/11 194 11/28 225
1/21 195 4/9 298 6/26 246 9/12 175 11/29 324
1/22 151 4/10 244 6/27 163 9/13 183 11/30 290
1/23 156 4/11 270 6/28 158 9/14 205 12/1 258
1/24 137 4/12 279 6/29 244 9/15 211 12/2 258
1/25 90 4/13 340 6/30 204 9/16 205 12/3 250
1/26 120 4/14 306 7/1 230 9/17 177 12/4 189
1/27 120 4/15 333 7/2 195 9/18 168 12/5 180
1/28 150 4/16 299 7/3 183 9/19 188 12/6 243
1/29 175 4/17 295 7/4 193 9/20 213 12/7 331
1/30 159 4/18 294 7/5 199 9/21 325 12/8 261
1/31 150 4/19 300 7/6 240 9/22 246 12/9 296
2/1 194 4/20 343 7/7 203 9/23 301 12/10 315
2/2 325 4/21 299 7/8 225 9/24 291 12/11 275
2/3 286 4/22 257 7/9 238 9/25 269 12/12 242
2/4 235 4/23 277 7/10 182 9/26 220 12/13 293
2/5 225 4/24 220 7/11 179 9/27 218 12/14 247
2/6 200 4/25 207 7/12 177 9/28 343 12/15 270
2/7 186 4/26 230 7/13 252 9/29 320 12/16 244
2/8 205 4/27 313 7/14 215 9/30 337 12/17 244
2/9 236 4/28 294 7/15 206 10/1 280 12/18 243
2/10 253 4/29 293 7/16 192 10/2 249 12/19 224
2/11 246 4/30 269 7/17 181 10/3 171 12/20 235
2/12 250 5/1 203 7/18 170 10/4 254 12/21 271
2/13 234 5/2 239 7/19 208 10/5 277 12/22 292
2/14 184 5/3 298 7/20 232 10/6 272 12/23 250
2/15 272 5/4 340 7/21 207 10/7 299 12/24 258
2/16 335 5/5 380 7/22 219 10/8 245 12/25 236
2/17 326 5/6 324 7/23 230 10/9 195 12/26 229
2/18 339 5/7 437 7/24 189 10/10 199 12/27 223
2/19 314 5/8 282 7/25 179 10/11 254 12/28 266
2/20 284 5/9 218 7/26 217 10/12 254 12/29 260
2/21 215 5/10 294 7/27 229 10/13 299 12/30 269
2/22 228 5/11 337 7/28 238 10/14 259 12/31 188
2/23 293 5/12 309 7/29 200 10/15 264
2/24 338 5/13 306 7/30 187 10/16 213
2/25 336 5/14 275 7/31 169 10/17 195
2/26 324 5/15 253 8/1 152 10/18 197
2/27 282 5/16 208 8/2 181 10/19 279
2/28 272 5/17 259 8/3 233 10/20 291
3/1 311 5/18 313 8/4 235 10/21 251
3/2 347 5/19 335 8/5 226 10/22 252
3/3 301 5/20 308 8/6 174 10/23 216
3/4 318 5/21 292 8/7 197 10/24 230
3/5 272 5/22 239 8/8 151 10/25 225
3/6 241 5/23 269 8/9 168 10/26 258
3/7 223 5/24 316 8/10 209 10/27 226
3/8 215 5/25 290 8/11 183 10/28 284
3/9 278 5/26 286 8/12 184 10/29 236
3/10 294 5/27 246 8/13 196 10/30 217
3/11 263 5/28 224 8/14 156 10/31 228
3/12 275 5/29 241 8/15 170 11/1 237
3/13 256 5/30 200 8/16 152 11/2 226
3/14 207 5/31 267 8/17 182 11/3 250
3/15 237 6/1 288 8/18 190 11/4 252
3/16 293 6/2 316 8/19 205 11/5 254
3/17 307 6/3 259 8/20 171 11/6 210
3/18 294 6/4 305 8/21 174 11/7 220
3/19 311 6/5 316 8/22 151 11/8 271

 

  

 

 

 

 

此網站由李秀卿女士撰寫程式建置並義務作維護。如果您對本網站有任何建議或指正之處,請 聯絡我們。謝謝!

Copyright (C) 2007 年1月 [賴永祥長老史料庫 ]
修訂日期: 2022 年 04 月 06 日